Sinclair top 20



21.9.2008 mennessä
TOP 20 2008 Paino Tulos (kg) Sinclair-tulos
Heidi Harju 61,8 190 (87+103) 226,83
Anna Everi 59,6 177 (79+98) 216,41
Jenni Puputti 59 167 (75+92) 205,6
Tea Grönman 47,7 133 (58+75) 194,55
Suvi Helin 81,1 183 (80+103) 191,69
Sini Kukkonen 55 146 (64+82) 189,19
Minna Nauha 57,7 138 (60+78) 172,57
Riitta Pirkkiö 67,3 150 (66+84) 170,33
Eija Mustasaari 59,4 136 (59+77) 166,66
Salma Zakole 62,7 140 (62+78) 165,63
Susanna Samuelsson 74,3 153 (66+87) 165,63
Mirka Viitamäki 99,2 162 (71+91) 162,65
Laura Niemelä 53,5 122 (55+67) 161,56
Saija Tervonen 61,5 132 (59+73) 158,08
Tanja Mäkinen 74,9 146 (60+86) 157,52
Heli Myllymäki 62,9 126 (56+70) 148,77
Elisa Kallunki 94,8 139 (66+73) 140,33
Tiina Elomaa 64,3 120 (54+66) 139,82
Pirjo Palosaari 69,9 125 (56+69) 139,18
Meri Ilmarinen 62,8 117 (50+67) 138,28
TOP 20 2007
Nimi Paino Tulos (kg) Sinclair-tulos
Heidi Harju 63,7 187 (85+102) 219,1
Anna Everi 57,7 171 (75+96) 213,84
Sini Kukkonen 53 156 (70+86) 208,16
Katariina Vestman 68,5 182 (78+104) 204,74
Tea Grönman 47,1 135 (60+75) 199,84
Jenni Puputti 58,9 160 (73+87) 197,21
Suvi Helin 79,2 176 (76+100) 185,85
Riitta Pirkkiö 68,8 154 (68+86) 172,85
Salma Zakole 64,4 147 (65+82) 171,12
Susanna Samuelsson 72,4 154 (67+87) 168,63
Leena Hattunen 126,3 165 (75+90) 165
Minna Nauha 57,5 127 (56+71) 159,21
Janica Laine 82,9 150 (70+80) 156,05
Eija Mustasaari 59,3 127 (54+73) 155,81
Laura Niemelä 52,1 113 (50+63) 152,92
Mirka Viitamäki 102,9 152 (68+84) 152,19
Tanja Mäkinen 73,7 140 (57+83) 152,09
Maria Saari 53,5 114 (52+62) 150,96
Tuija Inkerö 52,7 112 (50+62) 150,14
Heli Myllymäki 69,7 134 (60+74) 149,42


TOP 20 2008 Paino Tulos (kg) Sinclair-tulos
Antti Everi 128,5 375 (174+201) 385,07
Vesa Ranta-Knuuttila 76,7 302 (132+170) 378,62
Miika Antti-Roiko 84,87 312 (132+180) 370,38
Mikko Kuusisto 71,1 272 (124+148) 356,99
Iiro Hartikainen 84,4 291 (132+159) 346,42
Juha Kukkonen 104,2 312 (147+165) 339,34
Milko Tokola 67,39 247 (113+134) 335,7
Sami Raappana 75 263 (112+151) 334,07
Jere Johansson 80,9 273 (123+150) 332,25
Jussi Hernesniemi 83,4 275 (130+145) 329,37
Jari Hirvonen 102,7 300 (137+163) 327,98
Petri Turpeenniemi 68,1 243 (108+135) 327,96
Teemu Roininen 130,67 316 (135+181) 323,45
Vesa Jaakkola 84,8 270 (120+150) 320,66
Toni Lintula 60,4 218 (97+121) 320,3
Petteri Heinonen 72,2 245 (110+135) 318,48
Heikki Ulmanen 68,8 235 (108+127) 315,03
Mikko Malinen 86,2 265 (120+145) 313,98
Toni Grönman 87,8 268 (120+148) 312,91
Kim Fellman 93,3 274 (126+148) 311,19
TOP 20 2007
Nimi Paino Tulos (kg) Sinclair-tulos
Antti Everi 131,4 374 (173+201) 382,42
Elmo Oksman 104,6 345 (155+190) 374,72
Benjamin Pirkkiö 100,6 336 (152+184) 370,15
Iiro Hartikainen 83,4 297 (137+160) 355,72
Toni Puurunen 94 310 (148+162) 350,95
Mika Palomäki 85 293 (128+165) 347,56
Mikko Kuusisto 76,8 277 (126+151) 347,02
Miika Antti-Roiko 76,8 277 (121+156) 347,02
Toni Flinck 114,7 320 (150+170) 337,64
Jari Hirvonen 101,2 306 (141+165) 336,35
Jouni Grönman   68,5 250 (115+135) 336,11
Miiro Kuusikko 75,5 260 (120+140) 328,97
Jere Johansson 79,8 267 (119+148) 327,37
Petri Turpeenniemi 76,4 260 (113+147) 326,7
Taisto Ryynänen 93,1 287 (127+160) 326,26
Petteri Heinonen 74,3 255 (110+145) 325,73
Karri Heinonen 80,5 263 (120+143) 320,94
Toni Lintula 61,2 220 (100+120) 320,08
Kimmo Simonen 68,8 238 (103+135) 319,06
Sami Raappana 71,6 242 (105+137) 317,53