Suomen cupin tilanne

Suomen cup, lopullinen tilanne

Huomioidut kilpailut:
* Turun tammikuun kisat, Turku 19.1.
* Lounais-Suomen pm, Parkano 26.1.
* Etelä-Pohjanmaan pm, Kurikka 26.1.
* Etelä-Suomen pm, Helsinki 26.1.
* Kaakkois-Suomen pm, Kuusankoski 26.1.
* Keski-Pohjanmaan pm, Rautio 26.1.
* Lapin pm, Rovaniemi 26.1.'
* Keski-Suomen pm, Jyväskylä 26.1.
* Hämeen pm, Lempäälä 26.1.
* Pohjois-Savon pm, Kiuruvesi 26.1.
* Kainuun pm, Kajaani 16.2.
* Suomen mestaruuskilpailut, Pori 1.-2.3.
* Opiskelijoiden SM-kilpailut, Lempäälä 12.4.
* Euroopan mestaruuskilpailut, Lignano Sabbiadoro 14.-20.4.
* Kansalliset kilpailut, Pori 26.4.
* Thor cup, Reykjavik 17.5.
* Suomi-Uusi-Seelanti maaottelu, Rovaniemi 24.5.
* 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailut, Rovaniemi 24.-25.5.
* Kansalliset kilpailut, Rovaniemi 14.6.
* Kansalliset kilpailut, Karvia 14.5.
* Eugeniusz Bryzekin muistokilpailut, Siedlce 21.6.
* Puola-Suomi naisten maaottelu, Mordy 22.6.
* Baltic cup, Dobele 5.7.
* Tempauksen ja työnnön SM-kilpailut, Orivesi 6.7.
* 17-vuotiaiden EM-kilpailut, Amiens 21.-27.7.
* Kulta-Kallen punttikisat, Ulvila 26.7.
* Kesäolympialaiset, Peking 9.-18.8.
* Etelä-Suomen lääninmestaruuskilpailut, Nummela 6.9.
* Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut, Töysä 6.9.
* Itä-Suomen lääninmestaruuskilpailut, Joensuu 6.9.
* Oulun lääninmestaruuskilpailut, Oulu 6.9.
* Lapin lääninmestaruuskilpailut, Rovaniemi 7.9.
* 20-vuotiaiden EM-kilpailut, Dürres 14.-21.9.
* 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut, Kalajoki 20.-21.9.
* 17- ja 20-vuotiaiden PM-kilpailut, Pori 25.-26.10.
* Kansalliset kilpailut, Pori 30.10.
* Kansalliset Paroonin Puntit, Parkano 1.11.

Löysitkö cupin pisteistä korjattavaa? Ota yhteyttä sähköpostitse spnl(a)sci.fi
Pyydämme toimittamaan puuttuvat pöytäkirjat liittoon pm-kisojen osalta.

Naiset

Nimi Yhteensä Lähtöpisteet
Harju Heidi 903,7 224,0 226,3 226,6 226,9 225,9
Everi Anna 859,9 213,4 215,0 215,9 215,6 215,0
Puputti Jenni 799,2 187,4 205,6 202,4 203,9 199,8
Grönman Tea 763,9 181,8 193,1 194,7 194,3 191,0
Helin Suvi 747,3 186,9 191,7 182,7 185,9 186,8
Nauha Minna 675,3 167,6 164,5 172,6 170,6 168,8
Zakole Salma 644,2 160,4 165,7 158,5 159,7 161,0
Viitamäki Mirka 635,1 160,7 161,4 156,4 156,6 158,8
Myllymäki Heli 624,7 148,8 148,6 176,5 150,9 156,2
Niemelä Laura 624,6 159,5 150,9 161,6 152,7 156,2
Kallunki Elisa 564,0 140,3 136,4 147,7 139,6 141,0
Elomaa Tiina 550,5 134,7 138,1 137,8 139,8 137,6
Ilmarinen Meri 544,2 129,2 138,3 137,8 138,9 136,1
Itäpelto-Hu Taru 539,8 137,0 134,5 137,4 131,0 134,9
Johansson Jarna 535,2 135,0 130,2 139,6 130,3 133,8
Kukkonen Sini 509,1 183,6 189,1 136,4 0,0 127,3
Viitamäki Kerttu 501,4 125,8 131,8 123,0 120,8 125,3
Mustasaari Eija 485,4 162,8 166,2 156,3 0,0 121,3
Samuelsson Susanna 475,9 165,7 145,4 164,8 0,0 119,0
Sumell Hanna-Mari 461,5 113,8 118,8 111,2 117,7 115,4
Kannus Johanna 423,0 109,0 110,3 101,0 102,8 105,8
Suoraniemi Krista 388,8 124,2 127,3 137,2 0,0 97,2
Suoraniemi Pirita 387,4 121,6 129,2 136,6 0,0 96,8
Rintamäki Annukka 385,4 130,2 124,5 130,7 0,0 96,3
Peltola Iida 377,4 115,4 130,4 131,6 0,0 94,4
Nauha Hanna 344,9 115,6 112,2 117,1 0,0 86,2
Pirkkiö Riitta 336,3 166,0 170,3 0,0 0,0 84,1
Mäkinen Tanja 295,9 157,6 138,4 0,0 0,0 74,0
Palosaari Pirjo 267,6 134,1 133,5 0,0 0,0 66,9
Salmela Iida 267,5 137,4 130,1 0,0 0,0 66,9
Hyry Johanna 245,3 123,2 122,1 0,0 0,0 61,3
Koivusipilä Maria 216,6 102,6 114,0 0,0 0,0 54,2
Salo Vivian 186,3 90,7 95,6 0,0 0,0 46,6
Tervonen Saija 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 39,5
Keskinen Krista 154,7 154,7 0,0 0,0 0,0 38,7
Keskinen Carita 139,4 139,4 0,0 0,0 0,0 34,9
Laine Janica 138,51 138,5 0,0 0,0 0,0 34,6
Multanen Hanna 135,6 135,6 0,0 0,0 0,0 33,9
Sydänmaanlakka Satu 135,1 135,1 0,0 0,0 0,0 33,8
Ahonen Kaisa 127,6 127,6 0,0 0,0 0,0 31,9
Vuolle Pilvi 123,4 123,4 0,0 0,0 0,0 30,8
Mäkitalo Johanna 119,9 119,9 0,0 0,0 0,0 30,0
Vuorio Julia 85,9 85,9 0,0 0,0 0,0 21,5
Väkiparta Veera 78,8 78,8 0,0 0,0 0,0 19,7
Roukala Rebekka 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 18,1
Lahtinen Mira 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 14,2
Miehet

Nimi Yhteensä Lähtöpisteet
Everi Antti 1515,3 375,0 376,9 385,1 378,5 378,8
Antti-Roiko Miika 1472,4 365,8 370,4 366,7 369,5 368,1
Ranta-Knuuttila Vesa 1439,7 378,6 350,9 348,9 361,3 359,9
Kuusisto Mikko 1396,5 341,9 354,9 342,7 356,9 349,1
Tokola Milko 1343,4 342,2 332,6 335,7 332,9 335,8
Raappana Sami 1318,0 334,0 326,3 325,3 332,4 329,5
Johansson Jere 1306,0 327,720 332,250 324,411 321,570 326,488
Roininen Teemu 1279,634 320,540 322,230 323,447 313,417 319,909
Lintula Toni 1249,688 316,9 304,2 315,8 312,8 312,4
Ulmanen Heikki 1228,1 306,0 315,1 299,6 307,4 307,0
Grönman Toni 1215,9 313,0 302,4 308,7 291,7 304,0
Tesler Taneli 1202,5 310,1 306,6 290,0 295,8 300,6
Oja Eero 1179,8 303,2 287,1 293,8 295,8 295,0
Suojanen Joona 1159,0 288,3 294,4 287,2 289,1 289,8
Lehtikangas Topi 1119,6 293,6 263,9 283,4 278,7 279,9
Ranta-Knuuttila Ville 1109,3 282,0 261,3 279,8 286,2 277,3
Kemi Jari 1109,2 288,8 273,1 280,9 266,3 277,3
Hyry Antti 1085,9 262,8 275,2 272,5 275,3 271,5
Lehtikangas Kimmo 1081,5 255,6 272,4 278,3 275,3 270,4
Jahila Roni 1078,9 271,5 271,2 262,9 273,3 269,7
Siermala Mikko 1049,4 254,5 275,4 255,0 264,6 262,3
Pirkkiö Robert 1028,4